| 場 | R | 発走 | 競走名(新聞) | ◎ 本命 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 1R | 09:55 | 2歳未勝利 | 1番 パワープレイ | 横山武史 |
| 東京 | 2R | 10:25 | 2歳未勝利 | 10番 タンタトリス | 横山武史 |
| 東京 | 3R | 10:55 | 2歳未勝利 | 14番 シェーンリヒト | 津村明秀 |
| 東京 | 6R | 12:50 | 3歳以上1勝クラス | 9番 アンバサダネージュ | 横山武史 |
| 東京 | 7R | 13:20 | 3歳以上1勝クラス | 14番 ダノンマスタング | ルメール |
| 東京 | 8R | 13:50 | 3歳以上2勝クラス | 8番 フィールマイプラン | 横山武史 |
| 東京 | 9R | 14:20 | 百日草特別 | 6番 ヴァンドレスト | ルメール |
| 東京 | 10R | 14:55 | 錦秋S | 10番 セボンサデッセ | ルメール |
| 東京 | 11R | 15:30 | アルゼンチン共和国杯 | 4番 ミラージュナイト | 西村淳也 |
| 東京 | 12R | 16:10 | 3歳以上2勝クラス | 3番 スペルーチェ | ルメール |
| 京都 | 1R | 10:05 | 2歳未勝利 | 2番 テリオスベラ | 松山弘平 |
| 京都 | 2R | 10:35 | 2歳未勝利 | 1番 サルトヴェローチェ | 北村友一 |
| 京都 | 3R | 11:05 | 2歳未勝利 | 1番 トップオブドリーム | C.デム |
| 京都 | 4R | 11:35 | 3歳以上1勝クラス | 6番 サトノグロリア | 川田将雅 |
| 京都 | 7R | 13:30 | 3歳以上2勝クラス | 4番 リアンドゥクール | C.デム |
| 京都 | 8R | 14:00 | 3歳以上2勝クラス | 1番 メディテラニアン | C.デム |
| 京都 | 9R | 14:30 | もちの木賞 | 8番 デラスゴイガン | 松山弘平 |
| 京都 | 10R | 15:05 | 清水S | 8番 ブルーマエストロ | 川田将雅 |
| 京都 | 11R | 15:45 | みやこS | 4番 ビービークローサー | 坂井瑠星 |
| 京都 | 12R | 16:25 | 3歳以上1勝クラス | 7番 アラビアンジョイ | 松山弘平 |
| 福島 | 1R | 09:45 | 2歳未勝利 | 5番 ドナビッグベン | 荻野極 |
| 福島 | 2R | 10:15 | 2歳未勝利 | 7番 バクソウシャチョウ | 荻野極 |
| 福島 | 3R | 10:45 | 3歳以上1勝クラス | 2番 ルージュボニート | 荻野極 |
| 福島 | 4R | 11:15 | 3歳以上障害未勝利 | 1番 ナヴァラトゥナ | 坂口智康 |
| 福島 | 5R | 12:05 | 3歳以上障害未勝利 | 9番 ゴールデンルーキー | 草野太郎 |
| 福島 | 7R | 13:10 | 3歳以上1勝クラス | 9番 ベルファスト | 河原田菜 |
| 福島 | 8R | 13:40 | 3歳以上1勝クラス | 6番 オプティモ | 丹内祐次 |
| 福島 | 9R | 14:10 | 二本松特別 | 7番 ホウオウギンガ | 荻野極 |
| 福島 | 10R | 14:45 | 河北新報杯 | 6番 ハイクオリティ | 荻野極 |
| 福島 | 11R | 15:20 | みちのくS | 7番 ベイビーキッス | 菊沢一樹 |
| 福島 | 12R | 16:00 | 3歳以上1勝クラス | 4番 チュウワメロディー | 小崎綾也 |
RACE MARKS
◎ 本命一覧
2026年11月8日(日)・東京/京都/福島
新馬戦を除く全レースの◎をまとめています。各レース名から新聞を開けます。
◎ 本命